Votronic 12V netlader Automatische lader Pb 1215 SMT 2B
- Laadprogramma's nr. 1, 2, 4 en Li (Gel, AGM, Acid, LiFePO4) kunnen worden aangepast aan het accutype
- De laadspanning is piekvrij en zo geregeld dat overladen van de accu’s onmogelijk is.
- Volautomatisch continubedrijf: de lader kan constant op de accu worden aangesloten en houdt deze volledig opgeladen. Bij een stroomstoring worden de accu’s niet ontladen (losgekoppeld door een veiligheidsschakelaar).
- Lithium LiFePO4 Onderhoud, Auto Wake Up, onderhoudsfase: Regelmatige automatische activering van de batterijcelbalancering elke 10 dagen om ervoor te zorgen dat de batterij te allen tijde volledig is opgeladen.
- Loodaccu-regeneratie tweemaal per week tijdens lange stilstandtijden om schadelijke zuurophoping te voorkomen.
- Parallel- en bufferbedrijf: Bij gelijktijdig verbruik wordt de accu verder opgeladen of volledig opgeladen gehouden. De lader berekent en bewaakt automatisch de aanpassing van de laadtijden.
- Bewakingsvrij opladen: meervoudige bescherming tegen overbelasting, oververhitting, overspanning, kortsluiting, omkering van de polariteit, storing en omgekeerde ontlading van de accu door elektronische regeling tot volledige scheiding van lader en accu door ingebouwde veiligheidsschakelaars.
- Aansluiting voor accutemperatuursensor (temperatuursensor accessoire 825, art.nr. 2001): Bij loodaccu's (zuur, gel, AGM) wordt de laadspanning automatisch aangepast aan de accutemperatuur, wat resulteert in een betere temperatuur bij koude omstandigheden. Volledige lading van de zwakkere batterij, bij zomerse temperaturen wordt onnodige batterijvergassing en dus batterijbelasting vermeden.
Voor LiFePO4-batterijen is de batterijtemperatuursensor vereist voor de functie: deze wordt gebruikt om de batterij te beschermen bij hoge en vooral bij lage temperaturen onder 0 °C. - Silent Run-functie: geluidsgeoptimaliseerde werking met één druk op de knop (nachtbedrijf).
- Voedingsfunctie: Maakt het mogelijk om verbruikers zonder batterij te voeden (bijvoorbeeld batterijvervanging).
- Laadkabelcompensatie: Spanningsverliezen op de laadkabels worden automatisch gecompenseerd.
- Ingebouwde netwerkfilter aan boord: probleemloze parallelle werking met zonne-energiesystemen, wind- en benzinegeneratoren, dynamo's enz. op één accu.
- Oplaadhulp voor diep ontladen loodaccu's: voorzichtig voorladen van de accu (loodzuur, gel, AGM) tot 8 V, daarna krachtige ondersteuning van de accu als de verbruikers nog ingeschakeld zijn.
- Loskoppelen van de accu’s bij stroomuitval, oververhitting, storing (veiligheidsschakelaar per laaduitgang)
- Afzonderlijke secundaire laaduitgang “S” voor back-up- en onderhoudsladen van de startaccu van het voertuig
Netspanning (netfrequentie 45 - 65 Hz) | 110V - 230V |
Functioneel netspanningsbereik, alle typen | 85 V – 270 V, kortstondig 305 V (5 sec.) |
Netspanningsbereik voor volledig laadvermogen | 95V - 270V |
Netstroomverbruik max. | 240W |
Stroomverbruik wanneer klaar om op te laden | 1,9 W |
Actieve sinusoïdale arbeidsfactorcorrectie (CosPhi < = 1) | Ja |
Laadstroom ca. bij 110 V netspanning | 15 A |
Hoofdlaaduitgang batterij I | |
Nominale accuspanning kabel/LiFePO4-accu | 12V / 12V-13,3V |
Selecteerbare laadprogramma's loodgel/AGM/zuur, LiFePO4 | 4 |
Batterijcapaciteit (aanbevolen) | 60Ah – 110Ah |
Batterijcapaciteit (afhankelijk van de toepassing, bijvoorbeeld ook LiFePO4) | 38Ah – 170Ah |
Laadstroom hoofdlading, I-fase, 8 V tot U1; 0-15,5 uur | 15 A |
Laad-/buffer-/laadstroom, geregelde U1-U2-U3-fase | 0A - 15A |
Minimale accuspanning om te beginnen met opladen | 0V |
Voorlaadstroom, diepontladen accu's 0 V – 8 V | 7,5A |
Tegenstroom van accu (netstoring) | <0,5mA |
Resetspanning (30 seconden), afhankelijk van het batterijtype | 12,75V/13,25V |
Laadspanningslimiet (bescherming van aangesloten verbruikers) | 15,0 V |
Externe overspanningsuitschakeling (20 sec) | 15,5V |
Spanningsrimpel | <30 mV effectief |
Oplaadtimer | 4-voudig |
Omgekeerde polariteit/kortsluiting/omgekeerde ontlading/veiligheidsbescherming | Ja |
Veiligheidstimer per laadfase I/U1/U2 | Ja |
Regeneratie van loodaccu's voor langere perioden van stilstand, 2x per week. 1 uur | Ja |
LiFePO4‐Auto Wake Up voor lange stilstandtijden, 10 keer per dag gedurende 0,5 uur | Ja |
of LiFePO4 lithium-rustonderhoud (seizoensgebonden gebruik) | Ja |
Ingang voor batterijtemperatuursensor | Ja |
Voedingsbedrijf (bijv. continue voeding bij het vervangen van batterijen) | Ja |
2. Hulpuitgang voertuigstartaccu II (netsignaaluitgang) | |
Nominale accuspanning (lood) | 12V |
Laadstroom of laadvermogen als melduitgang | 0A - 2A |
Omgekeerde polariteit/kortsluiting/omgekeerde ontlading/veiligheidsbescherming | Ja |
Aansluiting voor afstandsbediening Automatische oplader | Ja |
Installatiepositie van het apparaat | elk |
Temperatuurbereik | -20 / +45 °C |
Toerentalgeregelde, temperatuurgeregelde ventilator | Ja |
Geleidelijke vermindering van het laadvermogen bij te hoge temperatuur | Ja |
Veiligheidsuitschakeling bij oververhitting | Ja |
Geluidsreductie ventilator, nachtbedrijf (stille werking) | Ja |
Beschermingsklasse/beschermingstype | I/IP21 |
Dimensies, Afmetingen inclusief montageflenzen/voeten, zonder aansluitingen | 228x139x74mm |
Gewicht | 1250g |
Omgevingsomstandigheden, vochtigheid | max. 95% RH, niet-condenserend |
Veiligheidsvoorschriften | EN 60335-2-29 |
Leveringsomvang: netsnoer, gebruiksaanwijzing |
- Het kiezen van een selectie resulteert in een volledige vernieuwing.
- Druk op de spatiebalk en vervolgens op de pijltoetsen om een selectie te maken.