
PA-82192
Lithiumbatterie Bulltron 150Ah Standard
€998,99
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
- Länge 17,5 cm
- Breite / Tiefe 35,5 cm
- Höhe 18,9 cm
- Gewicht 15,2 kg
- label.cs-key.ersatz für DIN 95 Ah
Auf Lager | Lieferzeit 1–3 Werktage
Sicher bezahlenVerschlüsselte Zahlung
Versand aus DeutschlandSchnell und zuverlässig
Persönlicher SupportBei Fragen erreichbar

Lithiumbatterie Bulltron 150Ah Standard
€998,99
Eigenschaften im Überblick
- Länge 17,5 cm
- Breite / Tiefe 35,5 cm
- Höhe 18,9 cm
- Gewicht 15,2 kg
- label.cs-key.ersatz für DIN 95 Ah
Produktdetails
Mit diesen Modellen ist die Umstellung auf Lithiumbatterien ein Kinderspiel, da die gleichen Gehäuse wie bei Blei-Batterien oder Gehäuse mit gleichen Abmessungen verwendet werden. Zudem funktionieren diese Batterien problemlos mit der vorhandenen Ladetechnik. Kein Austausch der Ladetechnik notwendig. Und die Ausstattung kann sich auch sehen lassen: • Max. nutzbare Kapazität durch den Twin-Balancer (passiver und aktiver Balancer) • Unübertroffene effiziente Heizung für eine Nutzung bis -30 °C • Extrem leicht bei max. Kapazität (bis zu 6-fache nutzbare Kapazität im Vergleich zu einer Blei-Batterie mit gleichen Abmessungen) • Hohe Entladeströme und somit der Einsatz von Wechselrichtern bis 2.000 W möglich • Über Bluetooth & WLAN per App sowie über CAN-Bus alle Batteriedaten immer im Blick • Immer optimal ausgeglichene Zellen (bei jedem Ladezustand) • Unglaubliche Lebensdauer von bis zu 7.000 Zyklen bei 80 % Entladungstiefe Ausstattung Bluetooth App / aktiver Balancer Pol-Anschluss Rundpole + M8 Strom (Dauer/Spitze) 100 A/300 A Vorteile von BullTron Batterien • Entwicklung, Design & Montage in Deutschland • 5 Jahre deutsche Herstellergarantie (10 Jahre optional) • Service und Reparatur in Deutschland (innerhalb 1 Tag) • verschraubtes Gehäuse (kann geöffnet werden) • alle elektronischen Komponenten auswechselbar (geschraubt) • Verwendung hochwertiger & langlebiger Komponenten • bis 75 % höhere Zyklen-Lebensdauer als andere LiFePO4 Batterien • bis 45 % kleiner und bis 35 % leichter als andere LiFePO4 Batterien • Batterie-Größen bis 700 Ah für die Untersitzmontage geeignet| Länge | 17,5 cm |
| Breite / Tiefe | 35,5 cm |
| Höhe | 18,9 cm |
| Gewicht | 15,2 kg |
| label.cs-key.ersatz für | DIN 95 Ah |
| Batterietyp | Lithium |
| Kapazität | 150 Ah |
Herstellerinformationen
Bulltron GmbH
Auf der Hude 88
21339 Lüneburg
DE
www.bulltron.de
- Hersteller
- Bulltron
- Art.-Nr.
- PA-82192
Bewertungen zu diesem Produkt
Welche Erfahrungen hast du gemacht? Deine Bewertung hilft anderen beim Camper-Ausbau.
Solltest Du Fragen haben kannst Du mich jederzeit kontaktieren. Ich werde mich so schnell wie möglich bei Dir zurückmelden!
-
Versandinformationen
Die Lieferzeit beträgt etwa 1-3 Werktage.
-
Kundensupport
Schreibe uns bei Fragen jederzeit eine E-Mail an.
-
FAQ’s
Oft gestellte Fragen findest Du auf der FAQ Seite.
-
Kontakt
Schreibe uns eine E-Mail an: info@camping-pantheratec.com
